48# | 规格 | 型号 | 出厂单价 | 含税单价 | 钢管材质以及 | 单根重量kg | |
(元/吨) | (元/吨) | 钢管壁厚 | |||||
立杆 | 2.5米 | 4550 | 5061 | 0355B材质 | 13.1 | ||
2米 | 4550 | 5061 | 48.3*3.25 | 10.65 | |||
1.5米 | 4550 | 5061 | 8.3 | ||||
1米 | 4600 | 5117 | 5.85 | ||||
0.5米 | 4800 | 5339 | 3.37 | ||||
0.3米 | 4900 | 5450 | 2.64 | ||||
0.2米 | 5100 | 5672 | 1.72 | ||||
横杆 | 1.8米 | 4500 | 5006 | 0235材质 | 6.17 | ||
1.5米 | 4500 | 5006 | 48.3*2.75 | 5.21 | |||
1.2米 | 4520 | 5028 | 4.35 | ||||
0.9米 | 4550 | 5061 | 3.35 | ||||
0.6米 | 4700 | 5228 | 2.34 | ||||
0.3米 | 5250 | 5838 | 1.12 | ||||
42# | 斜拉杆 | 0.6米*1.5米-1.61米 | 4410 | 4929 | Q195材质 | 5.43 | |
0.9米*1.5米-1.71米 | 4410 | 4929 | 42*2.75 | 5.76 | |||
1.2米*1.5米-1.86米 | 4410 | 4929 | 6.2 | ||||
1.5米*1.5米-2.04米 | 4410 | 4929 | 6.7 | ||||
1.8米*1.5米-2.26米 | 4410 | 4929 | 7 | ||||
可调上托 | 38#*600 | 4810 | 5375 | 直缝钢管 | 4.8 | ||
可调上托(加筋) | 38#*600 | 4860 | 5431 | 4.82 | |||
可调下托 | 38#*500 | 4860 | 5431 | 3.4 | |||
包装架 | 3710 | 4129 | 195 | 35 | |||
联系电话 | ☎️13903153227于秀红 | ||||||
手机版
微信公众号